S.No | COMMON NAME | CLASS | SCIENTIFIC NAME | Category |
1 | Atya Shrimps (S) | Crustacea | Atya gabonensis | Freshwater Shrimp |
2 | Atya Shrimps (M) | Crustacea | Atya gabonensis | Freshwater Shrimp |
3 | Atya Shrimps (B) | Crustacea | Atya gabonensis | Freshwater Shrimp |
4 | Rainbow Crab | Crustacea | Cardisoma armatum | Land Crab |
5 | Rainbow Crab (Sl) | Crustacea | Cardisoma armatum | Land Crab |
6 | Rainbow Crab (M) | Crustacea | Cardisoma armatum | Land Crab |
7 | Rainbow Crab (B) | Crustacea | Cardisoma armatum | Land Crab |
8 | Hermit Crab (Ordinary) | Crustacea | Coenobita sp. | Hermit Crab |
9 | Hermit Crab (Super) | Crustacea | Coenobita sp. | Hermit Crab |
10 | Big Shrimps | Crustacea | Macrobrachium sp. | Large Freshwater Shrimp |
11 | Mud Crab | Crustacea | Scylla serrata | Brackish Water Crab |
12 | Tree Crab | Crustacea | Sesarma huzardi | Brackish Water Crab |
13 | Fiddler Crab | Crustacea | Uca tangeri | Brackish Water Crab |
14 | Freshwater Crab | Crustacea | Various species | Freshwater Crabs |
Contact us to get a complete list of prices